(bedragen x € 1.000) | |||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
1. | Bijstelling budgetten jeugd 2025 | 91 | 0 | 0 | 0 |
2. | Hogere dividenduitkering BNG | 65 | 0 | 0 | 0 |
3. | Septembercirculaire 2025 | 129 | 67 | -538 | -590 |
4. | Bijstelling budgetten RDWI 2025 1e nota BW RDWI | -400 | 0 | 0 | 0 |
5. | Meicirculaire 2025 | 1.295 | 0 | 0 | 0 |
6. | Groen besparing participatie in het groen | 50 | 0 | 0 | 0 |
7. | Actualisatie openbare verlichting | 50 | 0 | 0 | 0 |
8. | Aframing onvoorziene uitgaven | 126 | 0 | 0 | 0 |
9. | Besparing onderhoud sportvelden | 75 | 0 | 0 | 0 |
10. | Bijstelling budgetten OZB | 648 | 0 | 0 | 0 |
11. | Bijstelling raming forensenbelasting toeristenbelasting | 370 | 0 | 0 | 0 |
12. | Reisdocumenten bijstellen 2025 | 102 | 0 | 0 | 0 |
13. | Herstel begroting bouw- en woningtoezicht | -113 | -113 | -113 | -113 |
14. | Bijstelling budgetten RDWI 2025 2e nota Begrotingswijziging | -407 | 0 | 0 | 0 |
15. | Bijstelling budgetten minimabeleid-lokaal | 127 | 0 | 0 | 0 |
16. | Onderhoud gebouwen | 250 | 0 | 0 | 0 |
17. | Restitutie gemeentelijke bijdrage 2024 SD | 149 | 0 | 0 | 0 |
18. | Vrijval stelposten algemene uitkering | 837 | 199 | 199 | 202 |
19. | Verzekeringen 2025 | 112 | 0 | 0 | 0 |
20. | Actualisatie servicekosten Cultuurhuis | 50 | 0 | 0 | 0 |
21. | Actualisatie Huisvesting GAK | -73 | 0 | 0 | 0 |
22. | APV stelpost - Audits AVG/WPG | 80 | 0 | 0 | 0 |
23. | Algemene uitkering oude jaren | -748 | 0 | 0 | 0 |
24. | Juridische kosten aframen 2025 | 75 | 0 | 0 | 0 |
25. | Aframen personeelslasten Publiek 2025 | -181 | 0 | 0 | 0 |
26. | Bijstelling budgetten Nieuwkomers | 391 | 0 | 0 | 0 |
27. | Algemene personeelslasten | 222 | 0 | 0 | 0 |
28. | Bijstelling budgetten innovatie jeugd en WMO | 90 | 50 | 0 | 0 |
29. | Bijstelling budgetten ouderenzorg en vrijwilligerswerk. | 84 | 0 | 0 | 0 |
30. | Herrijking duurzaamheid | 0 | -157 | -175 | -175 |
31. | Vergoeding voor arbeidsongeschiktheidsverzekering | -55 | 0 | 0 | 0 |
32. | Diverse kleine afwijkingen | 17 | 27 | 4 | 1 |
Structurele mutaties meerjaren begroting | 3.507 | 73 | -624 | -676 | |
