(bedragen x € 1.000); + = voordeel / - = nadeel | |||||
Code | Omschrijving | Begroting 2025 Primitief | Begrotings-wijz. t/m Berap | Resultaat afwijkings-rapportage | Begroting 2025 na wijzigingen |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -135.333 | -6.477 | -1.928 | -143.737 | |
PRG01 | Bestuurlijke zaken | -3.280 | 401 | -656 | -3.534 |
PRG02 | Veiligheid en handhaving | -9.559 | -4 | 1.180 | -8.382 |
PRG03 | Dienstverlening | -5.237 | -492 | -675 | -6.404 |
PRG04 | Omgevingskwaliteit | -6.167 | -1.044 | 187 | -7.025 |
PRG05 | Zorg en ondersteuning | -53.543 | -2.626 | -901 | -57.070 |
PRG06 | Sociale basis | -20.917 | -461 | -1.454 | -22.831 |
PRG07 | Duurzaamheid | -2.523 | -2.441 | -728 | -5.692 |
PRG08 | Lokaal ondernemerschap | -889 | -20 | -23 | -931 |
PRG09 | Openbaar groen, water en infra | -27.100 | -359 | 264 | -27.195 |
PRG10 | Grondzaken en vastgoed | -6.119 | 568 | 879 | -4.672 |
Baten | 49.393 | 3.847 | 374 | 53.614 | |
PRG01 | Bestuurlijke zaken | 511 | -440 | 50 | 121 |
PRG02 | Veiligheid en handhaving | 3.180 | 0 | 1.484 | 4.664 |
PRG03 | Dienstverlening | 2.850 | 349 | 568 | 3.767 |
PRG04 | Omgevingskwaliteit | 24 | 658 | -67 | 615 |
PRG05 | Zorg en ondersteuning | 12.297 | 2.100 | -1.337 | 13.060 |
PRG06 | Sociale basis | 3.191 | 235 | 858 | 4.284 |
PRG07 | Duurzaamheid | 1.094 | 2.583 | 728 | 4.404 |
PRG08 | Lokaal ondernemerschap | 242 | 0 | 0 | 242 |
PRG09 | Openbaar groen, water en infra | 20.499 | 1.097 | -1.710 | 19.886 |
PRG10 | Grondzaken en vastgoed | 5.504 | -2.734 | -200 | 2.570 |
Resultaat | -85.940 | -2.629 | -1.554 | -90.124 | |
Lasten | -21.568 | -986 | -147 | -22.701 | |
Alg. dekkingsmiddelen | -1.023 | -104 | 7 | -1.119 | |
Overhead | -20.419 | -882 | -280 | -21.582 | |
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onvoorzien | -126 | 0 | 126 | 0 | |
Baten | 111.453 | -906 | 5.520 | 116.068 | |
Alg. dekkingsmiddelen | 110.740 | -905 | 5.194 | 115.029 | |
Overhead | 713 | 0 | 326 | 1.039 | |
Resultaat | 89.885 | -1.892 | 5.373 | 93.366 | |
Totaal lasten en baten | 3.945 | -4.521 | 3.819 | 3.243 | |
Nr | Omschrijving | Begroting 2025 primitief | begrotings- wijz. t/m Berap | Resultaat afwijkings-rapportage | Begroting 2025 na wijzigingen |
|---|---|---|---|---|---|
Geraamde totaal van saldo baten en lasten | 3.945 | -4.521 | 3.819 | 3.243 | |
Mutaties reserves | |||||
1 | Bestuurlijke zaken | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veiligheid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Omgevingskwaliteit | 0 | 102 | -93 | 10 |
5 | Zorg en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sociale basis | 0 | -3.174 | -1.293 | -4.467 |
7 | Duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lokaal ondernemerschap | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Openbaar groen, water en infra | 0 | -50 | 50 | 0 |
10 | Grondzaken en vastgoed | -3.839 | 5.876 | -50 | 1.987 |
Subtotaal mutaties reserves | -3.839 | 2.754 | -1.386 | -2.471 | |
Geraamde resultaat | 105 | -1.767 | 2.433 | 771 | |
