(bedragen x € 1.000 ) ; + = voordeel / - = nadeel
Omschrijving wijziging | Progr | Programma naam | Bedrag |
|---|---|---|---|
2025 | 2.433 | ||
Pensioenen bijstelling 2025 | PRG01 | Bestuurlijke zaken | -607 |
Septembercirculaire 2025 | PRG01 | Bestuurlijke zaken | -168 |
Vergoeding voor arbeidsongeschiktheidsverzekering | PRG01 | Bestuurlijke zaken | -55 |
Vrijval budget rekenkamer | PRG01 | Bestuurlijke zaken | 40 |
Vrijval inhuur ten laste van producten BRP | PRG01 | Bestuurlijke zaken | 45 |
Vrijval stelpost griffie | PRG01 | Bestuurlijke zaken | 89 |
Wachtgeld 2025 | PRG01 | Bestuurlijke zaken | 50 |
Aframen kosten openbare orde en veiligheid | PRG02 | Veiligheid en handhaving | 28 |
APV stelpost - Audits AVG/WPG | PRG02 | Veiligheid en handhaving | 80 |
Bijdragen project APV recreatie | PRG02 | Veiligheid en handhaving | 90 |
Bijstelling gemeentelijke bijdrage VRU | PRG02 | Veiligheid en handhaving | 307 |
Subsidie APV project recreatie 2024 | PRG02 | Veiligheid en handhaving | 104 |
Vrijval SPUK Oekraine | PRG02 | Veiligheid en handhaving | 2.055 |
Versnelling woningbouw provincie Utrecht 2021-2024. | PRG03 | Dienstverlening | |
Herstel begroting bouw- en woningtoezicht | PRG03 | Dienstverlening | -113 |
Inhuur afronding omgevingswet oude bestemmingsplannen | PRG03 | Dienstverlening | -96 |
Reisdocumenten bijstellen 2025 | PRG03 | Dienstverlening | 102 |
Dierenwelzijn | PRG04 | Omgevingskwaliteit | -10 |
Flex woningen bijenlaan | PRG04 | Omgevingskwaliteit | 104 |
Functioneel verwerken van stelpost ten gunste van projecten | PRG04 | Omgevingskwaliteit | -113 |
Inhuur afronding omgevingswet oude bestemmingsplannen | PRG04 | Omgevingskwaliteit | 96 |
ODRU uren | PRG04 | Omgevingskwaliteit | -45 |
project flex woningen Bijenlaan | PRG04 | Omgevingskwaliteit | 93 |
Verzekeringen 2025 | PRG04 | Omgevingskwaliteit | -5 |
Bijdrage uit regionale IZA middelen POH Jeugd | PRG05 | Zorg en ondersteuning | 80 |
Bijstelling budgetten innovatie jeugd en WMO | PRG05 | Zorg en ondersteuning | 90 |
Bijstelling budgetten jeugd 2025 | PRG05 | Zorg en ondersteuning | -188 |
Bijstelling budgetten minimabeleid-lokaal | PRG05 | Zorg en ondersteuning | 127 |
Bijstelling budgetten RDWI 2025 1e nota BW RDWI | PRG05 | Zorg en ondersteuning | -296 |
Bijstelling budgetten RDWI 2025 2e nota Begrotingswijziging | PRG05 | Zorg en ondersteuning | -312 |
Bijstellling budgetten Wmo | PRG05 | Zorg en ondersteuning | 231 |
Meicirculaire 2025 | PRG05 | Zorg en ondersteuning | -766 |
restitutie gemeentelijke bijdrage 2024 regionale samenwerking | PRG05 | Zorg en ondersteuning | 31 |
Restitutie gemeentelijke bijdrage 2024 SD | PRG05 | Zorg en ondersteuning | 149 |
schuldhulpverlening | PRG05 | Zorg en ondersteuning | -50 |
Septembercirculaire 2025 | PRG05 | Zorg en ondersteuning | -1.334 |
80 jaar vrijheid | PRG06 | Sociale basis | -11 |
besparing onderhoud sportvelden | PRG06 | Sociale basis | 75 |
Bijstelling budgetten brede SPUK GALA | PRG06 | Sociale basis | |
Bijstelling budgetten huur ruimtes sociale dorpsteams | PRG06 | Sociale basis | -21 |
Bijstelling budgetten mobiliteit | PRG06 | Sociale basis | |
Bijstelling budgetten Nieuwkomers | PRG06 | Sociale basis | 391 |
Bijstelling budgetten openbare gezondheidszorg | PRG06 | Sociale basis | 21 |
Bijstelling budgetten ouderenzorg en vrijwilligerswerk. | PRG06 | Sociale basis | 84 |
Bijstelling budgetten RDWI 2025 1e nota BW RDWI | PRG06 | Sociale basis | -104 |
Bijstelling budgetten RDWI 2025 2e nota Begrotingswijziging | PRG06 | Sociale basis | -95 |
Effect kredieten en kapitaallasten afwijkingenrapportage 2025 | PRG06 | Sociale basis | -3 |
informatiepunt digitale overheden | PRG06 | Sociale basis | |
Meicirculaire 2025 | PRG06 | Sociale basis | -113 |
Mutatie reserve onderwijshuisvesting 2025 | PRG06 | Sociale basis | -762 |
Restitutie subsidie Vluchtelingenwerk 2024 | PRG06 | Sociale basis | 26 |
Restitutie subsidies mantelzorg | PRG06 | Sociale basis | 33 |
Septembercirculaire 2025 | PRG06 | Sociale basis | -91 |
Uitvoering activiteiten belbus | PRG06 | Sociale basis | 22 |
verschuiving vervoerskosten budget naar ouderbijdrage | PRG06 | Sociale basis | |
Verzekeringen 2025 | PRG06 | Sociale basis | -46 |
Herrijkking van Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid | PRG07 | Duurzaamheid | |
Extra middelen centrummanagement. | PRG08 | Lokaal ondernemerschap | -23 |
aanvulling kabel en leidingen (aframing KPN) | PRG09 | Openbaar groen, water en infra | -500 |
Actualisatie openbare verlichting | PRG09 | Openbaar groen, water en infra | 50 |
aframing Kabel en leidingen | PRG09 | Openbaar groen, water en infra | -733 |
Afronding project inzameling afval DIFTAR | PRG09 | Openbaar groen, water en infra | |
Effect kredieten en kapitaallasten afwijkingenrapportage 2025 | PRG09 | Openbaar groen, water en infra | -2 |
groen besparing participatie in het groen | PRG09 | Openbaar groen, water en infra | 50 |
kabel en leidingen | PRG09 | Openbaar groen, water en infra | -501 |
Uitgebreide productverantwoordelijkheid (UVP) zerfafval | PRG09 | Openbaar groen, water en infra | 193 |
Verzekeringen 2025 | PRG09 | Openbaar groen, water en infra | -4 |
Effect kredieten en kapitaallasten afwijkingenrapportage 2025 | PRG10 | Grondzaken en vastgoed | -2 |
Fin. Strateeg voor versterken financiële functie KO-FI-2025-010 | PRG10 | Grondzaken en vastgoed | -87 |
HR21 projectleiding implementatie kosten | PRG10 | Grondzaken en vastgoed | 64 |
Juridische kosten aframen 2025 | PRG10 | Grondzaken en vastgoed | 75 |
onderhoud gebouwen | PRG10 | Grondzaken en vastgoed | 250 |
Overhead kosten ZOU | PRG10 | Grondzaken en vastgoed | -200 |
Verzekeringen 2025 | PRG10 | Grondzaken en vastgoed | -1 |
Vrijval stelpost algemeen bij algemene baten en lasten | PRG10 | Grondzaken en vastgoed | 580 |
Algemene uitkering oude jaren | PRG11 | Alg. dekkingsmiddelen | -748 |
Bijstelling budget renteinkomsten en kosten betalingsverkeer | PRG11 | Alg. dekkingsmiddelen | -18 |
Bijstelling budgetten OZB | PRG11 | Alg. dekkingsmiddelen | 648 |
Bijstelling raming forensenbelasting toeristenbelasting | PRG11 | Alg. dekkingsmiddelen | 370 |
Effect kredieten en kapitaallasten afwijkingenrapportage 2025 | PRG11 | Alg. dekkingsmiddelen | 2 |
Functioneel verwerken van stelpost ten gunste van projecten | PRG11 | Alg. dekkingsmiddelen | 113 |
Hogere dividenduitkering BNG | PRG11 | Alg. dekkingsmiddelen | 65 |
Meicirculaire 2025 | PRG11 | Alg. dekkingsmiddelen | 2.174 |
schuldhulpverlening | PRG11 | Alg. dekkingsmiddelen | 50 |
Septembercirculaire 2025 | PRG11 | Alg. dekkingsmiddelen | 1.722 |
Verlaging raming opbrengst hondenbelasting | PRG11 | Alg. dekkingsmiddelen | -14 |
Vrijval stelpost algemene uitkering | PRG11 | Alg. dekkingsmiddelen | 163 |
Vrijval stelposten algemene uitkering | PRG11 | Alg. dekkingsmiddelen | 674 |
Actualisatie Huisvesting GAK | PRG12 | Overhead | -73 |
Actualisatie servicekosten Cultuurhuis | PRG12 | Overhead | 50 |
Administratieve wijziging KCC | PRG12 | Overhead | |
Aframen personeelslasten Publiek 2025 | PRG12 | Overhead | -181 |
Algemene personeelslasten aframen | PRG12 | Overhead | 222 |
Detachering medewerker regie en faciliteren | PRG12 | Overhead | |
Facilitair bijstelling 2025 Financiële afwijkingen rapportage | PRG12 | Overhead | 36 |
Fin. Strateeg voor versterken financiële functie KO-FI-2025-010 | PRG12 | Overhead | 87 |
FTE uitbreiding kadernota 2024 | PRG12 | Overhead | 67 |
HR21 projectleiding implementatie kosten | PRG12 | Overhead | -64 |
Inhuur kosten JZ, OOV & Inkoop 2025 | PRG12 | Overhead | -466 |
Overhead kosten ZOU | PRG12 | Overhead | 200 |
Verzekeringen 2025 | PRG12 | Overhead | 167 |
Aframing onvoorziene uitgaven | PRG14 | Onvoorzien | 126 |
Mutatie reserve onderwijshuisvesting 2025 | PRG15 | Reserves | 762 |
Mutatie reserve speelplaatsen | PRG15 | Reserves | |
project flex woningen Bijenlaan | PRG15 | Reserves | -93 |
Vrijval SPUK Oekraine | PRG15 | Reserves | -2.055 |
Totaal | 2.433 | ||
